Генераторы 48kw с водяным охлаждением низкий уровень шума Мощность дизельного генератора
- производительность:
- 1000 PCS/Per Month
- Место происхождения:
- Фуан, Китай
- Способность поставки:
- 1000 PCS/Per Month
Базовая информация
Модель: EMW-8 to EMW-40 WEICHAI SERIES
Описание продукта
Модель нет.: ЭМВ-8 ИСЗП-40 двигатель weichai серии метод установки: Фикчированный метод охлаждения: водяное охлаждение скорость: скорость использование: Резервный блок возбуждения режим: переменного вращающегося возбудителя двигателя мощности: 48kw генератор Мощность: 40квт З: 840kg торговая марка: EMEAN происхождения: Фуан, Китай Тип: Собственн-начинать Тепловозный ход: четырехтактный Тип выхода: AC трехфазный Условия использования: землепользование землепользование Тип устройства: низкий уровень шума Модель двигателя: N4102zd генератор Тип: Бесщеточный Размер: 190X80X117mm г. в.: 860кг Спецификация: се, ГС, код ТН ВЭД товара iso9000: 85021100
1) выходной диапазон: 8 кВт -40квт/10 ва-50 кВА\Н2) Модель двигателя: 380D, 480D, 495D, K4100D, N4102D, N4102ZD\Н3) Альтернатор: stamford Тип\Н4) с водяным охлаждением\н5) бак основания деятельности 8hrs\н6) ключевой старт / автоматический старт\Н7) звукоизоляционная / погодостойкая сень опционная\н8) 230 / 400В AC, 50 Гц / 60 Гц, 0.8 PF в три фазы и четыре провода переменного тока выход\н9) Частота:
Genset Model | EMW-8 | EMW-12 | EMW-15 | EMW-20 | EMW-24 | EMW-30 | EMW-40 | EMW-50 | EMW-64 | EMW-75 | EMW-100 | EMW-120 |
Rated Power (KW) | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 64 | 75 | 100 | 120 |
Rated Power (KVA) | 10 | 15 | 18.8 | 25 | 30 | 37.5 | 50 | 62.5 | 80 | 94 | 125 | 150 |
Rated Voltage (V) | 220/380,230/400;etc | 220/380 | ||||||||||
Frequency(HZ) | 50 | 50 | ||||||||||
Engine Model | 380D | 480D | 495D | K4100D | K4100D | N4102D | N4102ZD | R4105ZD | R6105ZD | R6105ZLD | R6105AZLD | R6150BZLD |
Rated output (kw) | 11 | 14 | 26.5 | 30.1 | 30.1 | 36 | 48 | 56 | 84 | 100 | 120 | 132 |
Governing method | Nature | Nature | ||||||||||
Oil volume (L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24.3 | 24.3 |
Fuel Consumption (g/kw.h) | 251 | 246 | 246 | 246 | 246 | 235 | 230 | 227 | 227 | 218 | 218 | 218 |
Fuel Consumption(L/H) | 3.2 | 4.0 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 9.8 | 12.8 | 14.8 | 22.2 | 25.3 | 30.4 | 33.5 |
Oil Consumption (L/H) | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
Exhaust Flow(L/S) | 67.5 | 67.5 | 101 | 101 | 130 | 130 | 250 | 250 | 272 | 276 | 519 | 519 |
Exhaust Temperature | 383 | 380 | 452 | 460 | 463 | 463 | 526 | 526 | 548 | 481 | 536 | 536 |
Water volume (L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
Cooling System | Closed water cooled | Closed water cooled | ||||||||||
Starting Method | D.C.12V or 24V Electric starting | D.C.12V or 24V Electric starting | ||||||||||
Alternator model | ||||||||||||
Brushless type | EM-164B | EM-164D | EM-184E | EM-184F | EM-184G | EM-184H | EM-224D | EM-224E | EM-224G | EM-274C | EM-274D | EM-274F |
Brush type | STC-8 | STC-12 | STC-15 | STC-20 | STC-24 | STC-30 | STC-40 | STC-50 | / | / | / | / |
Rated power | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 64 | 75 | 100 | 120 |
Rated voltage | 220/380,230/400;etc | 220/380 | ||||||||||
Rated current | 15.2 | 22.8 | 28.5 | 38.0 | 45.6 | 57.0 | 76.0 | 95.0 | 121.6 | 142.4 | 189.9 | 227.9 |
Rated frequency | 50HZ | 50HZ | ||||||||||
Rated speed(rpm) | 1500 | 1500 | ||||||||||
Power factor | 0.8 lagging for 3-phase | 0.8 lagging for 3-phase | ||||||||||
Phase connection | 3-phase | 3-phase | ||||||||||
Winding connection | 4-wire connected(12-wire for 3-phase) | 4-wire connected(12-wire for 3-phase) | ||||||||||
Excitation method | Harmonic or Brushless Excitation | Harmonic or Brushless Excitation | ||||||||||
Insulation class | H | H | ||||||||||
Voltage regulation | Manual/Automatic | Manual/Automatic | ||||||||||
CONTROL PANEL | V-meter,A-meter,Frequency meter,circuit breaker,transfer switch,temp.and pressure gauges,indicating lamp,hour meter,key starter,etc. | |||||||||||
NET WET(kg/Open type) | 560 | 560 | 580 | 630 | 730 | 780 | 840 | 1070 | 1200 | 1250 | 1350 | 1480 |
PACKING SIZE(mm/open type) | 160*70*110 | 165*70*110 | 170*70*110 | 175*76*113 | 190*80*117 | 195*86*133 | 240*93*140 | 248*93*140 | 255*93*145 |
Группа Продуктов : Дизельный генератор > Другие дизельные генераторы
Письмо этому поставщику
Premium Related Products
Другие продукты
Горячие продукты
2кВт-7квт Электрический Пуск портативный генератор энергии Газолина с CE, сертификат ISO9001600Вт запустить руку бензиновый генератор 650 Вт с CEОдобренный CE поставкы изготовления Китая дойц Стэмфорд морской генератор360kw дизельный генератор Doosan, 450kva дизельный генератор Doosanгенератор 200kw природного газагенератор трейлера тепловозный для сбывания1350 кВт большой дизель-генератор550 л. с. (410kw) морской двигатель с ccs и уровня 2BV, одобренный CCS теплообменник 150kva судовая дизель-генераторная продажаCE утвержден 30-300квт Джон дир двигатель Джон дир дизель-генераторВольво двигатель 380 кВА дизель-генератор АБС,БВ,одобренный CE лучшие продажи производитель Вольво Пента судовые дизелиВерхний поставщик генератор генератор 400kw дойц сделано в Китае50HZ 500KVA, 400KW звукоизоляционный генератор, генераторная установка тихаяYuchai генератор морской Тип одобренный ccsГорячая продажа для генератора бесшумного типа